Cacher le détail de l'événement
Créateur:
MaraudeurSituation :
Test de la méthode de destruction SA-11 / SA-15 après la MaJ des caractéristiques de la SLAM-ER
Objectifs / Groupes / Désignations de cibles :
Pour rappel :
https://www.youtube.com/watch?v=FDVBdia0FCEPlan de vol :
Chypre :
Zone W
TRK: 36 S WD 28334 89813 573
LN: 36 S WD 28188 89771 587
LN: 36 S WD 28190 89768 587
LN: 36 S WD 28325 89913 574
LN: 36 S WD 28512 89705 562
Zone E
TRK: 36 S WD 28761 89915 573
LN: 36 S WD 28660 89905 568
LN: 36 S WD 28753 90013 568
LN: 36 S WD 28861 89923 578
LN: 36 S WD 28773 89810 568
Al Qusayr :
Zone W
TRK: 37 S BU 76188 28687 1729
LN: 37 S BU 76130 28547 1729
LN: 37 S BU 76252 28841 1729
LN: 37 S BU 76367 28680 1729
LN: 37 S BU 76376 28503 1729
LN: 37 S BU 76266 28640 1729
Zone E
TRK: 37 S BU 78511 28383 1729
LN: 37 S BU 78015 28365 1729
LN: 37 S BU 77854 28581 1729
LN: 37 S BU 78229 28588 1729
LN: 37 S BU 78389 28402 1729
LN: 37 S BU 78577 28266 1729
Avions disponibles:
A-10A: 0
F-15C: 0
Su-25: 0
Su-25T: 0
Su-27S: 0
Su-33: 0
MiG-29S: 0