Cacher le détail de l'événement
Créateur:
AnubisSituation :
La Russie exploite un gisement petrolier Georgien via un avant-poste aux abords de la ville de Nal'chik.
Après plusieurs injonctions à fermer le site, la Russie continue de l'exploiter.
En bon arbitre indépendants sans aucun intérêts dans l'affaire, les US ont décidé de fermer le site par eux-même en profitant d'une nuit nuageuse.
La région étant plutôt bien défendue tant en SAM qu'en avions, une diversion par l'ouest sera effectuée par des appareils basés sur Krasnodar afin d'attirer les CAP russes hors du secteur de Nal'chik.
Cela ouvrira la voie au 103 qui effectuera son strike par le sud en se servant du couvert des montagnes.
Objectifs / Groupes / Désignations de cibles :
Appareils land-based:
Effectuer une diversion par l'ouest: Engager et occuper les appareils russes
103:
Principal: Détruire en priorité les bâtiments d'extraction et de rafinage de l'avant-poste.
Secondaire: Détruire Le reste des bâtiments (CC/Stockage/Avant-poste).
Facultatif: Destruction du matériel mobile.
Plan de vol :
Menaces :
Hors TGT:
J11
SA10/11/15
Sur TGT:
Multiples AAA (ZU-23, infantry, infantry vehicle)
Autres informations :
Goodwill patriot sur Maykop.
Goodwill du CVN active.
EWR sur Maykop.
Texaco1 sur Maykop
Arco1 & Magic entre la frontière Russe et Sukhumi?
Au choix je peux :
- poser quelque wpt pour les TGT (attention, la nav est déjà à 13 wpt, les wpt TGT seront hors séquence)
- relever les coords
- fournir le .miz d'intel
UPDATE coordonnées :
Command center :
- CC : 38 T LP 86447 19893 1486ft
- tente1 : 38 T LP 86377 19843 1489ft
- tente2 : 38 T LP 86422 19842 1488ft
- tente3 : 38 T LP 86462 19834 1487ft
- tente4 : 38 T LP 86498 19832 1485ft
Stockage :
- container1 : 38 T LP 86706 19958 1476ft
- container2 : 38 T LP 86699 19952 1476ft
- container3 : 38 T LP 86693 19946 1477ft
- container4 : 38 T LP 86686 19939 1477ft
- container5 : 38 T LP 86679 19932 1477ft
- fuel1 : 38 T LP 86743 19933 1473ft
- fuel2 : 38 T LP 86717 19904 1474ft
- fuel3 : 38 T LP 86693 19880 1476ft
- fuel4 : 38 T LP 86668 19851 1477ft
Raffinerie :
- Raffinerie : 38 T LP 86933 19831 1461ft
- Fuel1 : 38 T LP 86896 19872 1464ft
- Fuel2 : 38 T LP 86890 19843 1465ft
- Fuel3 : 38 T LP 86883 19811 1466ft
Derricks :
- Derrick1 : 38 T LP 86625 19738 1481ft
- Derrick2 : 38 T LP 86646 19680 1480ft
- Derrick3 : 38 T LP 86662 19642 1481ft
- Derrick4 : 38 T LP 86681 19710 1478ft
- Derrick5 : 38 T LP 86707 19686 1477ft
- Derrick6 : 38 T LP 86735 19735 1475ft
- Derrick7 : 38 T LP 86760 19696 1474ft
- Derrick8 : 38 T LP 86749 19777 1474ft
- Derrick9 : 38 T LP 86791 19775 1472ft
- Tente1 : 38 T LP 86600 19741 1482ft
- Tente2 : 38 T LP 86649 19734 1480ft
Avant-poste:
- Antenne : 38 T LP 86437 19593 1496ft
- Avant-poste : 38 T LP 86486 19520 1495ft
AAA (points fixes only, non exhaustifs):
- Zu-23 : 38 T LP 86411 19662 1492ft
- Zu-23 : 38 T LP 86790 19379 1476ft
- Zu-23 : 38 T LP 87106 19859 1449ft
- Zu-23 : 38 T LP 86688 20039 1480ft
Avions disponibles:
A-10A: 0
F-15C: 0
Su-25: 0
Su-25T: 0
Su-27S: 0
Su-33: 0
MiG-29S: 0